Detalii privind interventiile:
In baza unui abonamet lunar de numai 5 Euro pe luna pentru fiecare echipament va asiguram intreaga gama de servicii IT, de la mici interventii pentru probleme aparute in activitatea zilnica pana la reorganizarea intregului sistem informatic.
Numarul de interventii asigurate in baza acestui abonament este nelimitat. Specialistii nostrii remediaza in cel mai scurt timp orice problema care poate sa va blocheze activitatea, atat hardware cat si software.
Avand acest abonament pentru service calculatoare, nu trebuie sa va mai faceti griji pentru infrastructura IT si va puteti concentra asupra activitatii dumneavoastra, noi avand grija ca problemele aparute sa nu va incomodeze in activitate.
Unul din avantajele acestui abonament este reducerea si planificarea cheltuielilor pentru service IT, deoarece acest contract va asigura toata gama de servicii fara a plati in plus cheltuieli de transport sau interventii suplimentare. Costul contractului pe ansamblu este cu mult mai mic decat salariul platit unui angajat propriu (plus taxe si impozite), iar o echipa de specialisti este intotdeauna mai eficienta decat un singur specialist(angajat).
Instalare software:
Instalarea unor programe sau a unui sistem de operare, desi pare o treaba simpla, va poate crea probleme. Noi va oferim instalari rapide pentru programe si sisteme de operare la sediul dumneavoastra. Odata cu instalarea se face configurarea si optimizarea programului sau a sistemului de operare in functie de cerintele si nevoile dumneavoastra.
In pretul
instalarii intra si consultanta privind modul de utilizare optim al
programelor si sistemelor de operare folosite.
Va oferim si o imagine a sistemului de operare cu toate programele si
driverele instalate pentru a fi mai usoara si mai rapida o eventuala
reinstalare a sistemului. Prin restaurarea imaginii se castiga foarte mult
timp, de la 2-3 ore cat dureaza instalarea sistemului de operare, a
driverelor, a programelor si configurarea acestora la cateva minute.
Raspunderea pentru programele instalate apartine in exclusivitate beneficiarului. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia noastra licentele software pentru programele si sistemele de operare pe care doreste sa le instaleze.
vezi oferta service - clic aici!!!
LCD de LAPTOP DISPONIBILE Invertoare NOI Laptop :120RON+Transport
| Nr crt | Specificatii Ecran,LCD | Model | Tip ecran | PRET FINAL |
| 1 | Samsung 12.1 XGA | LTN121XF-L01RF | matt | 350 |
| 2 | Samsung 13.3 WXGA | LTN133AT01 | lucios | 378 |
| 3 | LG 14.1 WXGA+ 1440*900 | LP141WX1 TL E6 | lucios | 448 |
| 4 | LG 17.0 WUXGA | LP171WU1 LT A7 | lucios | 658 |
| 5 | INNOLUX 15.6 LED 1366*768 | BT156GW01 V.4 | lucios | 518 |
| 6 | AU OPTRONIX 15.6 LED 1600*900 | B156RW01 | lucios | 560 |
| 7 | Samsung 15.4 WXGA | LTN154CT03 | lucios | 476 |
| 8 | Chunghwa 15.4 WXGA 1280*800 | CLAA154WB08A | lucios | 448 |
| 9 | Chunghwa 15.4 WXGA 1280*800 | CLAA154WB08A | lucios | 462 |
| 10 | LG 15.4 WXGA+ 1440*900 | LP154WP1 TL A2 | lucios | 490 |
| 11 | LG 15.4 WXGA 1280*800 | LP154W01 TL F2 | lucios | 448 |
| 12 | AU OPTRONIX 15.4 WXGA 1280*800 | B154EW02 | lucios | 448 |
| 13 | LG 154 WXGA 1280*800 | LP154W01 TL F1 | matt | 392 |
| 14 | INNOLUX 15.6 LED 1366*768 | BT156GW01 V.4 | lucios | 518 |
| 15 | LG 15.4 WXGA 1280*800 | LP154W01 TL F1 | matt | 406 |
| 16 | LG 15.4 WUXGA 1920*1200 | LP154WU1 A1 K1 | lucios | 504 |
| 17 | LG 15.4 WXGA 1280*800 | LP154W01 TL F1 | matt | 448 |
| 18 | LG 15.4 WXGA+ LED 1440*900 !!! | LP154WP2 TL C2 50pin | lucios | 406 |
| 19 | SAMSUNG 15.4 WXGA LED 1280*800 !!! | LTN154AT12 D01 | lucios | 462 |
| 20 | LG 15.4 WXGA+ LED 1440*900 !!! | LP154WP2 TL C2 50pin | lucios | 406 |
| 21 | SAMSUNG 15.4 WXGA LED 1280*800 !!! | LTN154AT12 D01 | lucios | 448 |
| 22 | LG 15.4 WXGA+ LED 1440*900 !!! | LP154WP2 TL C2 50pin | lucios | 462 |
| 23 | LG 15.4 WXGA 1280*800 | LP154W01 TL F2 | lucios | 462 |
| 24 | LG 15.4 WXGA 1280*800 | LP154W01 TL E2 | lucios | 448 |
| 25 | LG 15.4 WXGA 1280*800 | LP154W01 TL A2 | lucios | 434 |
| 26 | SAMSUNG 15.4 WXGA 1280*800 | LTN154X3-L01 W0A | lucios | 490 |
| 27 | SAMSUNG 15.4 WXGA 1280*800 3ms | LTN154X3-L01 L0A | lucios | 448 |
| 28 | LG 15.4 WXGA 1280*800 | LP154W01 TL F2 | lucios | 448 |
| 29 | LG 15.4 WXGA 1280*800 | LP154W01 TL A2 | lucios | 448 |
| 30 | SAMSUNG 15.6 WXGA 1366*768 | LTN156AT01 RF D02 | lucios | 504 |
| 31 | CHI MEI 15.6 WXGA 1366*768 | N156B3 L02 | lucios | 462 |
| 32 | CHI MEI 15.6 WXGA 1366*768 | N156B3 L02 | lucios | 490 |
| 33 | CHI MEI 15.6 WXGA 1366*768 | N156B3 L02 | lucios | 518 |
| 34 | LG 14.1 WXGA+ 1440*900 | LP141WP1 TL C3 | matt | 448 |
| 35 | Samsung 12.1 XGA | LTN121XF-L01RF | matt | 350 |
| 36 | Samsung 13.3 WXGA | LTN133AT01 | lucios | 392 |
| 37 | AU Optronics 15.6 LED 1366x768 ETN | B156XW02 | matte | 658 |
| 38 | AU Optronics 10.1 LED 1024x600 ETN | B101AW01 | lucios | 406 |
| 39 | LG Philips 10.1 LED 1024*600 ETN | LP101WS1 ( TL B3) | matt | 406 |
| 40 | LG Philips 8.9 LED 1024*600 ETN | LP089WS1 (TL A2) | lucios | 392 |
| 41 | Samsung 15.1 1024x768 R 30 pin | LTN150XB-L03 | matt | 336 |
| 42 | Samsung 12.1 WXGA 1280x800 | LTN121AT01 | matt | 406 |
| 43 | AU Optronics 15.6 LED 1366x768 | B156XW01 | lucios | 588 |
| 44 | Chi Mei 15.6 LED WXGA 1366*768 | N156B3-L02 | lucios | 588 |
| 45 | Chi Mei 15.6 LED WXGA 1366*768 | N156B6-L04 | lucios | 574 |
| 46 | AU Optronics 17.3 LED 1600*900 | B173RW01 | lucios | 658 |
| 47 | CHI MEI 15.6 WXGA 1366*768 | N156B3-L02 | lucios | 574 |
| 48 | AU Optronics 15.6 LED 1366x768 | B156XW01 | lucios | 574 |
| 49 | LG 17,0 WUXGA LCD 1920*1200 | LP171WU1 TL A7 | lucios | 546 |
| 50 | LG 17,3 LED 1600*900 | LP173WD1 TL A1 | lucios | 728 |
| 51 | LG 17,1 WXGA+ 1440*900 | LP171WX2 TL B1 | lucios | 630 |
| 52 | IBM 15,0 UXGA 1600*1200 | ITUX97E | matt | 462 |
| 53 | LG 15,0 SXGA+ 1400*1050 | LP150E07 A3 K1 | matt | 420 |
| 54 | Toshiba 13,3 WXGA 1280*800 slim | LTD133EWDD | lucios | 420 |
| 55 | Toshiba 12,1 WXGA 1280*800 slim | LTD121EW3D | matt | 420 |
| 56 | LG 10,1 LED 1366*768 HD | LP101WH1 TL B1 | matt | 406 |
| 57 | BOEHYDIS 10,1 LED WSVGA 1024*600 | HT101WSB 101 | lucios | 392 |
| 58 | CHUNGHWA 10,1 LED WSVGA 1024*600 | CLAA101NB01A | lucios | 392 |
| 59 | LG 10,1 LED WSVGA 1024*600 | LP101WS1 TL B3 | matt | 378 |
| 60 | CHI MEI 10,1 LED WSVGA 1024*600 | N101L6-L03 | lucios | 392 |
| 61 | CHI MEI 8,9 LED WSVGA 1024*600 | N089L6-L02 | lucios | 392 |
Transportul nu este inclus in pret !
Pretul unui colet (1 bucata sau mai multe) este intre 20-25 RON prin curier :NEMO EXPRESS cu livrare a doua zi.
Pentru a ne contacta clic aici: Contact